產品信息 | Product Information
Q255 | ||||
化學成分(wt%) | ||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 硫 S | 磷 P |
0.18-0.28 | ≤0.30 | 0.40-0.70 | ≤0.045 | ≤0.045 |
基本力學性能 | ||||
抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 硬度 |
410-550 |
Q255 | ||||
化學成分(wt%) | ||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 硫 S | 磷 P |
0.18-0.28 | ≤0.30 | 0.40-0.70 | ≤0.045 | ≤0.045 |
基本力學性能 | ||||
抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 硬度 |
410-550 |