產(chǎn)品信息 | Product Information
SCM412 | ||||||
化學成分(wt%) | ||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鉬 Mo |
0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 |
基本力學性能 | ||||||
抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 硬度 | |||
HB235~321 |
SCM412 | ||||||
化學成分(wt%) | ||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鉬 Mo |
0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 |
基本力學性能 | ||||||
抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 硬度 | |||
HB235~321 |