ML22Mn圓鋼
說明 | DESCRIPTION:
冷鐓鋼生產(chǎn)的工藝流程:鐵水→轉(zhuǎn)爐→精煉爐→連鑄(模鑄)→鑄坯檢查→初軋開坯、連軋→鋼坯修磨→高線熱軋盤條→成品檢驗(yàn)→入庫(kù)。冶煉冷鐓鋼的關(guān)鍵是要提高鋼水的純凈度,降低鋼水的非金屬夾雜物的污染度。鋼水終點(diǎn)碳含量穩(wěn)定在規(guī)定范圍內(nèi)是降低鋼水氧化程度和減少鋼水非金屬夾雜污染的主要措施。
產(chǎn)品信息 | Product Information
ML22Mn | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號(hào) | ML22Mn | |||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 5953.1-2009 | |||||||
類別 | 冷鐓鋼 | |||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | |||||||
用途 | 一般用途 | |||||||
說明 | 本產(chǎn)品系制造鉚釘、螺栓、螺釘和螺柱等緊固件及冷成型件用合金結(jié)構(gòu)鋼絲。 | |||||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu | 全鋁量 Alt |
0.18~0.23 | ≤0.10 | 0.7~1.0 | ≤0.03 | ≤0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≥0.02 |
基本力學(xué)性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | ||||
ML22Mn | 棒,線 | 冷加工,退火 | ≤6 | Rm(MPa) | 440~640 | 說明 | ||
Z(%) | ≥55 | 說明 | ||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉+球化退火+輕拉(SALD) | |||||||
≤25 | Rm(MPa) | 370~520 | 說明 | |||||
Z(%) | ≥60 | 說明 | ||||||
HRB | ≤82 | 說明 | ||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉+球化退火(SA) | |||||||
6~12 | Rm(MPa) | 420~600 | 說明 | |||||
Z(%) | ≥55 | 說明 | ||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉+球化退火+輕拉(SALD) | |||||||
12~25 | Rm(MPa) | 400~550 | 說明 | |||||
Z(%) | ≥50 | 說明 | ||||||
HRB | ≤85 | 說明 | ||||||
性能說明 |